Est, sur pioche (Tsumo)Tsumo | 1 fan | 2 fan | 3 fan | 4 fan |
20 | | 700 | 1300 | 2600 |
25 | | | 1600 | 3200 |
30 | 500 | 1000 | 2000 | 3900 |
40 | 700 | 1300 | 2600 | 4000 |
50 | 800 | 1600 | 3200 | 4000 |
60 | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 |
70 | 1200 | 2300 | 4000 | 4000 |
80 | 1300 | 2600 | 4000 | 4000 |
90 | 1500 | 2900 | 4000 | 4000 |
100 | 1600 | 3200 | 4000 | 4000 |
Autres, sur pioche (Tsumo)Tsumo | 1 fan | 2 fan | 3 fan | 4 fan |
20 | | 400 | 700 | 1300 |
700 | 1300 | 2600 |
25 | | | 800 | 1600 |
1600 | 3200 |
30 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
500 | 1000 | 2000 | 3900 |
40 | 400 | 700 | 1300 | 2000 |
700 | 1300 | 2600 | 4000 |
50 | 400 | 800 | 1600 | 2000 |
800 | 1600 | 3200 | 4000 |
60 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
1000 | 2000 | 3900 | 4000 |
70 | 600 | 1200 | 2000 | 2000 |
1200 | 2300 | 4000 | 4000 |
80 | 700 | 1300 | 2000 | 2000 |
1300 | 2600 | 4000 | 4000 |
90 | 800 | 1500 | 2000 | 2000 |
1500 | 2900 | 4000 | 4000 |
100 | 800 | 1600 | 2000 | 2000 |
1600 | 3200 | 4000 | 4000 |
Est, sur un écart (Ron)Ron | 1 fan | 2 fan | 3 fan | 4 fan |
25 | | 2400 | 4800 | 9600 |
30 | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 |
40 | 2000 | 3900 | 7700 | 12000 |
50 | 2400 | 4800 | 9600 | 12000 |
60 | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 |
70 | 3400 | 6800 | 12000 | 12000 |
80 | 3900 | 7700 | 12000 | 12000 |
90 | 4400 | 8700 | 12000 | 12000 |
100 | 4800 | 9600 | 12000 | 12000 |
Autres, sur un écart (Ron)Ron | 1 fan | 2 fan | 3 fan | 4 fan |
25 | | 1600 | 3200 | 6400 |
30 | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
40 | 1300 | 2600 | 5200 | 8000 |
50 | 1600 | 3200 | 6400 | 8000 |
60 | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 |
70 | 2300 | 4500 | 8000 | 8000 |
80 | 2600 | 5200 | 8000 | 8000 |
90 | 2900 | 5800 | 8000 | 8000 |
100 | 3200 | 6400 | 8000 | 8000 |
Mains de limiteMain | Fan | Est | Autres |
Mangan | 5 | 4000 | 2000 |
4000 |
Haneman | 6-7 | 6000 | 3000 |
6000 |
Baiman | 8-10 | 8000 | 4000 |
8000 |
Sanbaiman | 11-12 | 12000 | 6000 |
12000 |
Yakuman | 13+ | 16000 | 8000 |
16000 |
Les tables sont décrites au
§4.1.3.